সাওরাইল ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা|
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | ওয়ার্ড নং | পুরূষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধীকার ক্রসিক | হিসাব নং অগ্রনী ব্যাংক কালুখালী শাখা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | রেখা রাণী | জং সুশীল চন্দ্র দাস | ৮২১৭৩৯৫৩৭৬০৮২ | ০১ | ম: | ৪ | ১ | ৭৬৬ |
২ | আঃ খালেক | পিং মৃত হাতেম | ৮২১৭৩৯৫৩৬৫৬৯৫ | ০১ | পু: | ৪ | ২ | ৭৬৭ |
৩ | জাকির হোসেন | পিং দেলবর মন্ডল | ৮২১৭৩৯৫৩৬৫৮৩২ | ০১ | পু: | ৪ | ৩ | ৭৬৮ |
৪ | হেলাল উদ্দিন | পিং মোঃ খালেক | ৮২১৭৩৯৫৩৬৫৭৪৪ | ০১ | পু: | ৬ | ৪ | ৭৭৯ |
৫ | সালেহা | জং মোবারক | ৮২১৭৩৯৫৩৬৫৮২১ | ০১ | ম: | ৫ | ৫ | ৭৭০ |
৬ | আক্কাচ আলী শেখ | পিং আলিমদ্দিন | ৮২১৭৩৯৫৩৬৫৬৪৪ | ০১ | পু: | ৬ | ৬ | ৭৭১ |
৭ | মোবারক | পিং মৃত খোরশেদ | ৪৪১৮০৭৫৩৬৫৯৭১ | ০১ | পু: | ৫ | ৭ | ৭৭২ |
৮ | সুফিয়া | জং মৃত কেছমত | ৮২১৭৩৯৫০০০০০১ | ০১ | ম: | ৩ | ৮ | ৭৭৩ |
৯ | রুপচাদ | পিং নজর আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৬৫৪৭১ | ০১ | পু: | ৪ | ৯ | ৭৭৪ |
১০ | নাসির উদ্দিন | পিং হসরদ্দ্রি | ৮২১৭৩৯৫৩৬৫৬০১ | ০১ | পু: | ৫ | ১০ | ৭৭৫ |
১১ | রুবিয়া | জং রফিকুল ইসলাম | ৮২১৭৩৯৫৩৬৫৩৯৭ | ০১ | ম: | ৫ | ১১ | ৭৭৬ |
১২ | সিকজান | জং চাদ আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৭৬০৬৯ | ০১ | ম: | ৩ | ১২ | ৭৭৭ |
১৩ | রাজিয়া | জং মৃত মোস্ফা | ৮২১৭৩৯৫৩৬৫০১৬ | ০১ | ম: | ৬ | ১৩ | ৭৭৮ |
১৪ | সুধা রাণী | জং শ্রী দাস চন্দ্র | ৮২১৭৩৯৫৩৬৬০২৩ | ০১ | ম: | ৪ | ১৪ | ৭৭৯ |
১৫ | রুপবান | জং মৃত মুনতাজ | ৮২১৭৩৯৫৩৭৬০৯৯ | ০১ | ম: | ৩ | ১৫ | ৭৮০ |
১৬ | মালেকা বেগম | জং মিরাজুল ইসলাম | ৮২১৭৩৯৫৩৬৪২৫৩ | ০১ | ম: | ২ | ১৬ | ৭৮১ |
১৭ | রোকেয়া খাতুন | পিং আজাহার আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৬৩৫৪৭ | ০২ | ম: | ৪ | ১৭ | ৭৮২ |
১৮ | স্বপ্না খাতুন | জং বশির মন্ডল | ৮২১৭৩৯৫৩৭০৩০৭ | ০২ | ম: | ৬ | ১৮ | ৭৮৩ |
১৯ | অনিতা রাণী | জং কৃষপদ | ৮২১৭৩৯৫৩৭৬২৯৬ | ০২ | ম: | ৫ | ১৯ | ৭৮৪ |
২০ | সুলতা রাণী | জং আনান্দ সরকার | ৮২১৭৩৯৫৩৭৭০৩৩ | ০২ | ম: | ৪ | ২০ | ৭৮৫ |
২১ | কনিকা রাণী | জং সন্জয় কুমার | ৮২১৭৩৯৫৩৭৭১৩৮ | ০২ | ম: | ৩ | ২১ | ৭৮৬ |
২২ | সষ্টী রাণী | জং অমল কুমার | ৮২১৭৩৯৫৩৭৭১৩৬ | ০২ | ম; | ৫ | ২২ | ৭৮৭ |
২৩ | লিয়াকত মন্ডল | পিং মৃত এতেম | ৮২১৭৩৯৫৩৬৪২০৩ | ০২ | পু: | ৪ | ২৩ | ৭৮৮ |
২৪ | জিয়াউর রহমান (সর্দার) | পিং মজিবর রহমান | ৮২১৭৩৯৫৩৬৪৩৭২ | ০২ | পু: | ৪ | ২৪ | ৭৮৯ |
২৫ | ছাত্তার শেখ | পিং মৃত গহের শেখ | ৮২১৭৩৯৫৩৬৪২৩২ | ০২ | পু: | ৩ | ২৫ | ৭৯০ |
২৬ | কলিম উদ্দিন | পিং আকবর আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৬৪৪২১ | ০২ | পু: | ৩ | ২৬ | ৭৯১ |
২৭ | শুম্ভ কুমার | পিং সুপেন্দ্রনাথ বিঃ | ৮২১৭৩৯৫৩৭৬৭৮২ | ০২ | পু: | ৪ | ২৭ | ৭৯২ |
২৮ | একলাচ শিকদার | পিং আমানত শিকদার | ৮২১৭৩৯৫৩৭৭২৮৭ | ০২ | পু: | ৩ | ২৮ | ৭৯৩ |
২৯ | লুৎফর রহমান | পিং মজিবর রহমান | ৮২১৭৩৯৫৩৬৪২৬৮ | ০২ | পু: | ৩ | ২৯ | ৭৯৪ |
৩০ | ফারুক আলী শেখ | পিং ছামাদশেখ | ৮২১৭৩৯৫৩৬৪১২৩ | ০২ | পু: | ৩ | ৩০ | ৭৯৫ |
৩১ | নুরজাহান খাতুন | জং হাচেন আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৭১৬৭৪ | ০৩ | ম: | ৩ | ৩১ | ৭৯৬ |
৩২ | মোছাঃ ছালেহা | পিং সুলতান আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৭১১৮১ | ০৩ | ম: | ৫ | ৩২ | ৭৯৭ |
৩৩ | নাজমা বেগম | জং কামাল হোসেন | ৮২১৭৩৯৫৩৭০৯৩৬ | ০৩ | ম: | ৪ | ৩৩ | ৭৯৮ |
৩৪ | ডালিম খাতুন | জং মৃত কাশেদ আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৭১০২৯ | ০৩ | ম: | ৬ | ৩৪ | ৭৯৯ |
৩৫ | রোকেয়া খাতুন | জং সামছেল | ৮২১৭৩৯৫৩৭১৫৪২ | ০৩ | ম: | ৫ | ৩৫ | ৮০০ |
৩৬ | জোছনা খাতুন | জং সুলতান সেখ | ৮২১৭৩৯৫৩৭১৫০৬ | ০৩ | ম: | ৪ | ৩৬ | ৮০১ |
৩৭ | মর্জিনা খাতুন | জং সহিদ | ৮২১৭৩৯৫৩৭১৬৭৮ | ০৩ | ম: | ৩ | ৩৭ | ৮০২ |
৩৮ | নাছিমা | জং খলিল | ৮২১৭৩৯৫৩৭১৬৪৭ | ০৩ | ম; | ৩ | ৩৮ | ৮০৩ |
৩৯ | লিয়াকত আলী | পিং মৃত আঃ গনি | ৮২১৭৩৯৫৩৭১১৮৪ | ০৩ | পু: | ৩ | ৩৯ | ৮০৪ |
৪০ | কামরুল ইসলাম | পিং লিয়াকত আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৭০৮৫৬ | ০৩ | পু: | ৪ | ৪০ | ৮০৫ |
৪১ | ছকিনা বেগম | জং লিয়াকতআলী | ৮২১৭৩৯৫৩৭১১৮৫ | ০৩ | ম: | ৪ | ৪১ | ৮০৬ |
৪২ | মরিয়ম বেগম | জং সুলতান | ৮২১৭৩৯৫৩৭১১৮২ | ০৩ | ম: | ৪ | ৪২ | ৮০৭ |
৪৩ | আব্দুল খলিল | পিং আকমল | ৮২১৭৩৯৫৩৭১৫৪১ | ০৩ | পু: | ৫ | ৪৩ | ৮০৮ |
৪৪ | আক্কাচ আলী | পিং মৃত মফিজউদ্দিন | ৮২১৭৩৯৫৩৬৪৩০২ | ০৩ | পু: | ৫ | ৪৪ | ৮০৯ |
৪৫ | মোঃ মাসুদ আলী | পিং মৃত মুনতাজ | ৮২১৭৩৯৫৩৬৪৪৭৩ | ০৩ | পু: | ৪৪ | ৪৫ | ৮১০ |
৪৬ | আলিমদ্দিন | পিং মৃত কোবেদ | ৮২১৭৩৯৫৩৭০৩০৯ | ০৩ | পু: | ৩ | ৪৬ | ৮১১ |
৪৭ | আকমল শিকদার | পিং ওসমান গনি | ৮২১৭৩৯৫৩৪৬৫৭৩ | ০৪ | পু: | ৪ | ৪৭ | ৮১২ |
৪৮ | আলেয়া বেগম | জং কোবেদ আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৭২৩০৭ | ০৪ | ম: | ৫ | ৪৮ | ৮১৩ |
৪৯ | হাজেরা বেগম | জং আকমল শিকদার | ৮২১৭৩৯৫৩৭২৮৯৪ | ০৪ | ম: | ৩ | ৪৯ | ৮১৪ |
৫০ | কিতাব উদ্দিন | পিং ময়েন উদ্দিন | ৮২১৭৩৯৫৩৬৪৬৫১ | ০৪ | পু: | ৪ | ৫০ | ৮১৫ |
৫১ | সজিরন নেছা | জং মৃত নজর আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৭১৮২৫ | ০৪ | ম: | ৫ | ৫১ | ৮১৬ |
৫২ | রাবেয়া খাতুন | জং ফরিদ উদ্দিন | ৮২১৭৩৯৫৩৭১৭৯০ | ০৪ | ম: | ৪ | ৫২ | ৮১৭ |
৫৩ | পরী রানী বিশ্বাস | জং ধীরেণ চন্দ্র বিশ্বাস | ৮২১৭৩৯৫৩৭১৭৯১ | ০৪ | ম: | ৩ | ৫৩ | ৮১৮ |
৫৪ | সেলিনা খাতুন | জং আতিয়ার মন্ডল | ৮২১৭৩৯৫৩৭৩০৩৮ | ০৪ | ম: | ৫ | ৫৪ | ৮১৯ |
৫৫ | আতিয়ার রহমান | পিং গহের আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৭৩০৪১ | ০৪ | পু: | ৩ | ৫৫
| ৮২০ |
৫৬ | রাশিদুল ইসলাম | পিং ময়েন উদ্দিন | ৮২১৭৩৯৫৩৭৭৫৮১ | ০৪ | পু: | ৩ | ৫৬ | ৮২১ |
৫৭ | ফরিদা খাতুন | জং জয়নাল মন্ডল | ৮২১৭৩৯৫৩৭৩০৩৩ | ০৪ | ম: | ৪ | ৫৭ | ৮২২ |
৫৮ | ছকিনা খাতুন | জং ফটিক বিশ্বাস | ৮২১৭৩৯৫৩৭৩০৪৩ | ০৪ | ম: | ৩ | ৫৮ | ৮২৩ |
৫৯ | সাবু মন্ডল | পিং ময়দ্দিন মন্ডল | ৮২১৭৩৯৫৩৭২৮৭৭ | ০৪ | পু: | ৪ | ৫৯ | ৮২৪ |
৬০ | রেনু খাতুন | জং সাবু মন্ডল | ৮২১৭৩৯৫৩৭২৯০৮ | ০৪ | ম: | ৪ | ৬০
| ৮২৫ |
৬১ | নুরজাহান | জং গফুর মন্ডল | ৮২১৭৩৯৫৩৭৩০৪০ | ০৪ | ম: | ৪ | ৬১ | ৮২৬ |
৬২ | জাকির হোসেন (সর্দার) | পিংকালাম শেখ | ৮২১৭৩৯৫০০০০০৯ | ০৪ | পু: | ৪ | ৬২ | ৮২৭ |
৬৩ | মমতাজ বেগম | জং আবুল হোসেন | ৮২১৭৩৯৫৩৬৮৫২১ | ০৫ | ম: | ৪ | ৬৩ | ৮২৮ |
৬৪ | মহিরন | জং আবুল কালাম | ৮২১৭৩৯৫৩৬৮৪৯৯ | ০৫ | ম: | ৪ | ৬৪ | ৮২৯ |
৬৫ | সাহিদা খাতুন | জং সালাম বিশ্বাস | ৮২১৭৩৯৫৩৬৮৭১১ | ০৫ | ম: | ৪ | ৬৫ | ৮৩০ |
৬৬ | আব্দুল কুদ্দুস | পিং বাবর আলী | ৮২১৭৩৯৫০০০০৮৯ | ০৫ | পু: | ৪ | ৬৬ | ৮৩১ |
৬৭ | শিল্পি খাতুন | জং তাজ উদ্দিন | ৮২১৭৩৯৫৩৬৮৫০৯ | ০৫ | ম: | ৪ | ৬৭ | ৮৩২ |
৬৮ | মালা খাতুন | জং জাকির হোসেন | ৮২১৭৩৯৫০০০০৯৪ | ০৫ | ম: | ৪ | ৬৮ | ৮৩৩ |
৬৯ | জরিনা বেগম | পিং মৃত করিম জোয়াঃ | ৮২১৭৩৯৫৩৬৮৪২৮ | ০৫ | ম: | ৪ | ৬৯ | ৮৩৪ |
৭০ | আয়জা বেগম | পিং মৃত একিন জোয়াঃ | ৮২১৭৩৯৫৩৬৮৫০৭ | ০৫ | ম: | ৪ | ৭০ | ৮৩৫ |
৭১ | সখিনা বেগম | জং মোশারফ বিশ্বাস | ৮২১৭৩৯৫৩৭০১৩২ | ০৫ | ম: | ৪ | ৭১ | ৮৩৬ |
৭২ | সাহিদা বেগম | জং হাফিজ মন্ডল | ৮২১৭৩৯৫৩৬৭৬৯৭ | ০৫ | ম: | ৫ | ৭২ | ৮৩৭ |
৭৩ | আয়শা | জং আঃ মান্নান | ৮২১৭৩৯৫৩৬৮৪৬৯ | ০৫ | ম: | ৪ | ৭৩ | ৮৩৮ |
৭৪ | আছিয়া খাতুন | জং মাজেদ ব্যাপারী | ৮২১৭৩৯৫৩৬৭৭০৮ | ০৫ | ম; | ৩ | ৭৪ | ৮৩৯ |
৭৫ | প্রভা রাণী শীল | জং অনিল কুমার | ৮২১৭৩৯৫৩৬৮৩৮৫ | ০৫ | ম: | ৩ | ৭৫ | ৮৪০ |
৭৬ | সাজেদা বেগম | জং মৃত আয়ুব আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৬৮৫২৭ | ০৫ | ম: | ৩ | ৭৬ | ৮৪১ |
৭৭ | সিরিমন নেছা | জং ইসলাম | ৮২১৭৩৯৫৩৭০২২১ | ০৬ | ম: | ৩ | ৭৭ | ৮৪২ |
৭৮ | রুবিয়া খাতুন | জং ইজ্জত আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৬৬৮৩৭ | ০৬ | ম: | ৪ | ৭৮ | ৮৪৩ |
৭৯ | মনোয়ারা | জং মোক্তার | ৮২১৭৩৯৫৩৭০২২৪ | ০৬ | ম: | ৫ | ৭৯ | ৮৪৪ |
৮০ | মাজেদা খাতুন | জং শহিদ | ৮২১৭৩৯৫৩৭০২২৯ | ০৬ | ম: | ৪ | ৮০ | ৮৪৫ |
৮১ | সুফিয়া খাতুন | জং নওশের আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৭০২১০ | ০৬ | ম: | ৪ | ৮১ | ৮৪৬ |
৮২ | রবিউল ইসলাম | পিং সিরাজ | ৮২১৭৩৯৫৩৭৭৭১৮ | ০৬ | পু: | ৪ | ৮২ | ৮৪৭ |
৮৩ | চাম্পা খাতুন | জং সিরাজ | ৮২১৭৩৯৫৩৭৭৭১১ | ০৬ | ম: | ৩ | ৮৩ | ৮৪৮ |
৮৪ | আমেনা বেগম | জং হারেজ | ৮২১৭৩৯৫৩৬৭৩০৮ | ০৬ | ম: | ৩ | ৮৪ | ৮৪৯ |
৮৫ | মাজেদা বেগম | জং মোকারম | ৮২১৭৩৯৫৩৬৭১৩৮ | ০৬ | ম: | ৪ | ৮৫ | ৮৫০ |
০১ | ববিতা বেগম | জং হামিদুল | ৮২১৭৩৯৫৩৬৭৩১০ | ০৬ | ম: | ৩ |
| ৮৫১ |
০২ | সালেহা বেগম | জং কাউসার | ৮২১৭৩৯৫৩৬৬৬৪৭ | ০৬ | ম: | ৪ |
| ৮৫২ |
০৩ | বিউটি বেগম | জং আমিরুল | ৮২১৭৩৯৫০০০১১৯ | ০৬ | ম: | ৪ |
| ৮৫৩ |
০৪ | করিমন | জং দারোগ আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৭০২৪৯ | ০৬ | ম: | ৫ |
| ৮৫৪ |
০৫ | মাজেদ | পিং দাদ আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৬৯০৭৭ | ০৬ | পু: | ৩ |
| ৮৫৫ |
০৬ | মাজেদা খাতুন | জং আক্কাচ আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৭০২৩৫ | ০৬ | ম: | ৩ |
| ৮৫৬ |
০৭ | আফান মোল্যা | পিং মৃত হামেদ আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৭০২১৮ | ০৬ | পু: | ৪ |
| ৮৫৭ |
০৮ | জামেনা খাতুন | জং মৃত তমছেল | ৮২১৭৩৯৫৩৬৭০৫১ | ০৬ | ম: | ৫ |
| ৮৫৮ |
০৯ | পান্না বেগম | জং পলান বিশ্বাস | ৮২১৭৩৯৫৩৭৩২৯৫ | ০৭ | ম: | ৪ |
| ৮৫৯ |
১০ | কুলছুম বিবি | জং মৃত আজিজ শেখ | ৮২১৭৩৯৫৩৭৩২৯৩ | ০৭ | ম: | ৪ |
| ৮৬০ |
১১ | সাজেদা খাতুন | জং আবুল কালাম | ৮২২৭৩০২৪৩০৫৪৬ | ০৭ | ম: | ৪ |
| ৮৬১ |
১২ | আকলিমা বেগম | জং শওকত বিশ্বাস | ৮২১৭৩৯৫৩৭৩১৬০ | ০৭ | ম: | ৩ |
| ৮৬২ |
১৩ | চাম্পা খাতুন | জং হামিদ আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৬৯৫৪৩ | ০৭ | ম: | ৩ |
| ৮৬৩ |
১৪ | হামেদ আলী | পিং মনছের | ৮২১৭৩৯৫৩৬৯৫৪৪ | ০৭ | পু: | ৩ |
| ৮৬৪ |
১৫ | জয়গুন নেছা | জং মৃত ছুন্নত চৌধুরী | ৮২১৭৩৯৫৩৬৯৩৪২ | ০৭ | ম: | ৩ |
| ৮৬৫ |
১৬ | ফরিদা খাতুন | জং আদল বিশ্বাস | ৮২১৭৩৯৫৩৭৩৭৮২ | ০৭ | ম: | ৪ |
| ৮৬৬ |
১৭ | মাজেদা বেগম | জং মুকুল বিশ্বাস | ৮২১৭৩৯৫৩৭৩৭৫০ | ০৭ | ম: | ৪ |
| ৮৬৭ |
১৮ | মনোয়ারা বেগম | জং নজরুল | ৮২১৭৩৯৫৩৭৩৭৫৫ | ০৭ | ম: | ৫ |
| ৮৬৮ |
১৯ | রিপা বেগম | জং মনির হোসেন | ৮২১৭৩৯৫৩৭৩৭৫৬ | ০৭ | পু: | ৫ |
| ৮৬৯ |
২০ | হাজেরা খাতুন | জং মহন মিয়া | ৮২১৭৩৯৫৩৭৩৫৫৭ | ০৭ | ম: | ৬ |
| ৮৭০ |
২১ | ফাতেমা বেগম | জং এলেম বিশ্বাস | ৮২১৭৩৯৫৩৬৯৮৩২ | ০৭ | ম: | ৪ |
| ৮৭১ |
২২ | জোসণা বেগম | জং আছমত আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৭৪২৩৯ | ০৭ | ম: | ৫ |
| ৮৭২ |
২৩ | শাহাদৎ হোসেন | পিং আবুল হোসেন | ৮২১৭৩৯৫৩৭৩২২০ | ০৭ | পু: | ৪ |
| ৮৭৩ |
২৪ | মিতা | জং খায়রুল মন্ডল | ৮২১৭৩৯৫০০০০০৭ | ০৮ | ম: | ৪ |
| ৮৭৪ |
২৫ | রাহেলা | পিং দিয়ানত | ৮২১৭৩৯৫৩৬০৭১৩ | ০৮ | পু: | ৪ |
| ৮৭৫ |
২৬ | ফাতেমা খাতুন | জং লিয়াকত | ৮২১৭৩৯৫৩৬০৭১২ | ০৮ | ম: | ৩ |
| ৮৭৬ |
২৭ | রুপবান | জং মৃত মাহাতাব | ৮২১৭৩৯৫৩৬০৫৫৩ | ০৮ | ম: | ৩ |
| ৮৭৭ |
২৮ | নজরুল ইসলাম | পিং আকবর আলী | ৮২১৭৩৯৫৩৭৫৪৭০ | ০৮ | পু: | ৪ |
| ৮৭৮ |
২৯ | এরশাদ | পিং আলী আকবর | ৮২১৭৩৯৫৩৭৫৪৪২ | ০৮ | পু: | ৩ |
| ৮৭৯ |
৩০ | আ: কালামআজাদ | পিংআবুলহোসেন | ৮২১৭৩৯৫৩৭৫৫০০ | ০৮ | পু: | ৩ |
| ৮৮০ |
৩১ | আ: মাজেদ | পিংদিয়ানতআলী | ৮২১৭৩৯৫৩৭৫৪৫৪ | ০৮ | পু: | ৩ |
| ৮৮১ |
৩২ | আব্বাচআলী | পিংলুতফর | ৮২১৭৩৯৫৩৭৫৪৫৮ | ০৮ | পু: | ৪ |
| ৮৮২ |
৩৩ | মজনু | মৃতমজিদমন্ডল | ৮২১৭৩৯৫৩৭৫৬১৩ | ০৮ | পু | ৪ |
| ৮৮৩ |
৩৪ | আজিজুলইসলাম | পিংআবুলহোসেন | ৮২১৭৩৯৫৩৭৫৪৭৪ | ০৮ | পু: | ৪ |
| ৮৮৪ |
৩৫ | রাসেলমোল্যা | পিংআকমলহোসেন | ৮২১৭৩৯৫৩৭৫৪৬১ | ০৮ | পু: | ৫ |
| ৮৮৫ |
৩৬ | বিলালহোসেন | পিংআনছারআলী | ৮২১৭৩৯৫৩৭৭৪৭২ | ০৮ | পু: | ৫ |
| ৮৮৬ |
৩৭ | রফিকুলইসলাম | পিংইয়াকুবআলী | ৮২১৭৩৯৫৩৭৫৬৫১ | ০৮ | পু: | ৪ |
| ৮৮৭ |
৩৮ | আবুলকাশেম | পিংদিয়ানতআলী | ৮২১৭৩৯৫৩৭৫৪৭৮ | ০৮ | পু: | ৪ |
| ৮৮৮ |
৩৯ | বিলকিছ | জংআ: মালেক | ৮২১৭৩৯৫৩৭৫৪৭৯ | ০৮ | ম: | ৪ |
| ৮৮৯ |
৪০ | তাজুলইসলাম | আবুলহোসেন | ৮২১৭৩৯৫৩৭৫৪৭৭ | ০৮ | পু: | ৩ |
| ৮৯০ |
৪১ | আনোয়ারাখাতুন | জংমৃতইসলামফকির | ৮২১৭৩৯৫৩৭৫৫৬৯ | ০৮ | ম: | ৩ |
| ৮৯১ |
৪২ | দুলালহোসেন | পিংমৃতআকবর | ৮২১৭৩৯৫৬২১৫৮৬ | ০৯ | পু: | ৪ |
| ৮৯২ |
৪৩ | হেমেলাবেগম | জংদুলালশেখ | ৮২১৭৩৯৫৩৬২০১১ | ০৯ | ম: | ৩ |
| ৮৯৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস